最全面的NBA2K13选秀球员数据收录 | 持续更新
NBA2K13作为经典篮球模拟游戏,其新秀系统收录了从2003年到2012年共十届NBA选秀的全部球员数据。游戏中每位新秀都拥有独特的能力值、潜力评分和位置适应性。本页面为您完整整理历届新秀名单,帮助玩家快速了解各届选秀的核心球员与潜力新星。
2012年NBA选秀被认为是近年来最具天赋的一届,诞生了多位全明星级别球员。NBA2K13中对该届新秀给予了极高的潜力评分。
肯塔基大学 | 新奥尔良鹈鹕
戴维斯以其恐怖的臂展和防守能力著称,在NBA2K13中被评为该届最佳新秀,内线防守能力值高达92。
肯塔基大学 | 夏洛特山猫
佛罗里达大学 | 华盛顿奇才
雪城大学 | 克利夫兰骑士
北卡罗来纳大学 | 金州勇士
康涅狄格大学 | 休斯顿火箭
北卡罗来纳大学 | 菲尼克斯太阳
2011届选秀同样星光熠熠,凯里·欧文和克莱·汤普森成为该届最耀眼的双子星。
杜克大学 | 克利夫兰骑士
欧文以华丽的控球技术和得分能力闻名,NBA2K13中他的运球和突破能力值均超过90。
华盛顿州立大学 | 金州勇士
康涅狄格大学 | 夏洛特山猫
亚利桑那大学 | 明尼苏达森林狼
德克萨斯大学 | 克利夫兰骑士
马奎特大学 | 芝加哥公牛
2010届选秀以约翰·沃尔领衔,保罗·乔治和德马库斯·考辛斯等球员也在此届脱颖而出。
肯塔基大学 | 华盛顿奇才
俄亥俄州立大学 | 费城76人
肯塔基大学 | 萨克拉门托国王
弗雷斯诺州立大学 | 印第安纳步行者
乔治城大学 | 底特律活塞
2009届被称为"白金一代",斯蒂芬·库里、詹姆斯·哈登、布雷克·格里芬等超级巨星均出自此届。
俄克拉荷马大学 | 洛杉矶快船
戴维森学院 | 金州勇士
亚利桑那州立大学 | 俄克拉荷马雷霆
西班牙联赛 | 明尼苏达森林狼
孟菲斯大学 | 萨克拉门托国王
2008届选秀诞生了德里克·罗斯、拉塞尔·威斯布鲁克等MVP级别球员。
孟菲斯大学 | 芝加哥公牛
UCLA | 西雅图超音速
UCLA | 明尼苏达森林狼
南加州大学 | 孟菲斯灰熊
以下为2003至2007年间NBA2K13收录的历届重要新秀球员:
| 年份 | 球员 | 能力值 | 潜力 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 安东尼·戴维斯 | 88 | 96 |
| 2011 | 凯里·欧文 | 89 | 97 |
| 2010 | 约翰·沃尔 | 88 | 95 |
| 2009 | 布莱克·格里芬 | 89 | 96 |
| 2008 | 德里克·罗斯 | 90 | 97 |
| 2007 | 格雷格·奥登 | 86 | 93 |
| 2006 | 安德里亚·巴格纳尼 | 78 | 85 |
| 2005 | 安德鲁·博古特 | 82 | 88 |
| 2004 | 德怀特·霍华德 | 88 | 95 |
| 2003 | 勒布朗·詹姆斯 | 92 | 99 |
1. 勒布朗·詹姆斯(2003) | 2. 凯文·杜兰特(2007) | 3. 德里克·罗斯(2008) | 4. 凯里·欧文(2011) | 5. 安东尼·戴维斯(2012)
6. 斯蒂芬·库里(2009) | 7. 詹姆斯·哈登(2009) | 8. 布莱克·格里芬(2009) | 9. 德维恩·韦德(2003) | 10. 克里斯·保罗(2005)
NBA2K13历届新秀中,小前锋和得分后卫数量最多,体现了现代篮球对侧翼球员的重视。中锋位置虽然人数较少,但涌现出霍华德、考辛斯等顶级内线。